IHK Unimars
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 2 | 4 | 0 | -6 | 8 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
10-08-2023 19:00 | Viesi | ||
11-08-2023 20:00 | Viesi | ||
15-08-2023 20:00 | ![]() | Viesi | |
17-08-2023 19:00 | ![]() | Viesi | |
18-08-2023 19:00 | ![]() | Viesi |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
![]() | Viesi |