IHK Pipari
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
09-06-2022 21:00 | ![]() | Mājinieki | |
16-06-2022 20:00 | ![]() | Viesi | |
30-06-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki | |
07-07-2022 20:00 | ![]() | Viesi | |
14-07-2022 21:00 | ![]() | Viesi |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
11-08-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki |