IHK Jelgava II
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
16-06-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki | |
07-07-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki | |
14-07-2022 20:00 | ![]() | Viesi | 5 - 6 PL |
21-07-2022 21:00 | ![]() | Mājinieki | |
04-08-2022 21:00 | ![]() | Mājinieki |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
11-08-2022 20:00 | ![]() | Mājinieki |