IHK ihalle
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 5 | 0 | -23 | 3 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
16-06-2022 21:00 | ![]() | Viesi | |
30-06-2022 19:00 | ![]() | Viesi | |
07-07-2022 21:00 | ![]() | Viesi | |
21-07-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki | |
28-07-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
11-08-2022 20:00 | Viesi |