IHK Lemūri
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 4 | 0 | -22 | 4 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
16-06-2022 21:00 | ![]() | Mājinieki | |
30-06-2022 20:00 | ![]() | Mājinieki | 2 - 3 PL |
14-07-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki | |
21-07-2022 21:00 | Viesi | ||
04-08-2022 19:00 | ![]() | Mājinieki |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
11-08-2022 19:00 | ![]() | Viesi |