IHK SKM
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
16-06-2022 20:00 | ![]() | Mājinieki | |
07-07-2022 19:00 | Viesi | ||
14-07-2022 19:00 | ![]() | Viesi | |
21-07-2022 19:00 | ![]() | Viesi | |
04-08-2022 20:00 | ![]() | Viesi |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
11-08-2022 21:00 | ![]() | Mājinieki |