2 - 2
2 - 0
0 - 1
3 - 0
Spēlētāja statistika
Mārtiņš Čepulis (V) | 0.00' | |||
0.00' | Martins Eldmanis (V) | |||
Igors Matuzonis | 1.16' | |||
Rendijs Stepka | 1.16' | |||
2.17' | Uldis Eldmanis | |||
2.17' | Kārlis Ezers | |||
Krišs Kārlis Leimanis | 3.18' | |||
Rihards Mauriņš | 3.18' | |||
5.21' | Valters Veidemanis | |||
6.52' | Kārlis Ezers | |||
6.52' | Sandis Lagzdiņš | |||
Daniels Ķemers | 9.11' | |||
Rihards Mauriņš | 9.11' | |||
13.11' | Svens Dinsdorfs | |||
Roberts Titiņš | 13.25' | |||
16.31' | Kārlis Ezers | |||
21.51' | Valters Veidemanis | |||
21.51' | Svens Dinsdorfs | |||
Krišs Kārlis Leimanis | 24.51' | |||
Igors Matuzonis | 25.16' | |||
Roberts Titiņš | 28.58' | |||
Daniels Ķemers | 30.34' |
Mača statistika
Papildus informācija
Tiesnesis 1
sekretārs