1 - 3
1 - 0
1 - 2
1 - 2
Spēlētāja statistika
Ēriks Liepiņš (V) | 0.00' | |||
0.00' | Martins Eldmanis (V) | |||
Vilis Dvīnis | 0.54' | |||
Kristaps Aivars | 2.51' | |||
Vilis Dvīnis | 2.51' | |||
3.52' | Uldis Eldmanis | |||
3.52' | Kārlis Ezers | |||
5.05' | Kārlis Ezers | |||
5.05' | Oskars Tutins | |||
5.05' | Uldis Eldmanis | |||
Vilis Dvīnis | 5.12' | |||
5.24' | Uldis Eldmanis | |||
5.24' | Kārlis Ezers | |||
5.24' | Sandis Lagzdiņš | |||
6.57' | Oskars Tutins | |||
Vilis Dvīnis | 8.31' | |||
Dita Vazne | 8.31' | |||
Vilis Dvīnis | 18.47' | |||
Dita Vazne | 18.47' | |||
20.24' | Uldis Eldmanis | |||
20.24' | Kārlis Ezers | |||
20.24' | Svens Dinsdorfs | |||
21.02' | Kārlis Ezers | |||
21.02' | Svens Dinsdorfs | |||
25.23' | Svens Dinsdorfs | |||
25.23' | Antons Babuškins | |||
Vilis Dvīnis | 26.01' | |||
Daniels Auziņš | 26.01' | |||
27.35' | Oskars Tutins | |||
27.35' | Sandis Lagzdiņš | |||
27.35' | Kārlis Ezers |
Papildus informācija
Tiesnesis 1
sekretārs