0 - 2
1 - 5
0 - 2
2 - 1
Spēlētāja statistika
Martins Eldmanis (V) | 0.00' | |||
0.00' | Artjoms Zubovs (V) | |||
4.05' | Mārtiņš Kokins | |||
4.05' | Arvīds Bruss | |||
6.18' | Otomārs Plinta | |||
6.18' | Edgars Čušs | |||
Sandis Lagzdiņš | 9.21' | |||
Oskars Tutins | 9.21' | |||
Kārlis Ezers | 9.21' | |||
9.44' | Kristaps Krūze | |||
10.24' | Kristaps Krūze | |||
10.24' | Edgars Čušs | |||
11.23' | Krišjānis Āboliņš-Ābols | |||
11.23' | Artūrs Šulcs | |||
11.23' | Mārtiņš Kokins | |||
13.02' | Edgars Čušs | |||
13.02' | Artūrs Safranovičs | |||
13.30' | Artūrs Šulcs | |||
22.21' | Artūrs Šulcs | |||
23.43' | Artūrs Šulcs | |||
23.43' | Mārtiņš Kokins | |||
23.43' | Krišjānis Āboliņš-Ābols | |||
Uldis Eldmanis | 27.12' | |||
28.52' | Artūrs Šulcs | |||
28.52' | Mārtiņš Kokins | |||
28.52' | Krišjānis Āboliņš-Ābols | |||
Kārlis Ezers | 30.22' | |||
Svens Dinsdorfs | 30.22' |
Mača statistika
Papildus informācija
Tiesnesis 1
sekretārs